Taux de taxes
Vous retrouverez sur cette page, les différents taux de taxes en vigueur à la Ville de Sorel-Tracy.
Taux de taxes résidentiel*
* Le taux de taxes résidentiel est le même que celui pour les catégories agricole et six logements et plus.
Taux de taxes résidentiel | 2018 Sorel |
2018 Tracy |
2019 Sorel |
2019 Tracy |
Foncière générale | 0,8393 $ | 0,8393 $ | 0,8593 $ | 0,8593 $ |
Dette Sorel-Tracy | 0,1798 $ | 0,1798 $ | 0,1854 $ | 0,1854 $ |
Dette de secteur | 0,0311 $ | 0,0003 $ | 0,0272 $ | - |
Taxe foncière résidentielle totale (du 100 $ d'évaluation) | 1,0502 $ | 1,0194 $ | 1,0719 $ | 1,0447 $ |
Taux de taxes non résidentiel
Taux de taxes non résidentiel | 2018 Sorel |
2018 Tracy |
2019 Sorel |
2019 Tracy |
Foncière non résidentielle (commerciale) | 2,4193 $ | 2,4193 $ | 2,4393 $ | 2,4393 $ |
Dette Sorel-Tracy | 0,1798 $ | 0,1798 $ | 0,1854 $ | 0,1854 $ |
Dette de secteur | 0,0311 $ | 0,0003 $ | 0,0272 $ | - |
Taxe foncière non résidentielle totale (du 100 $ d'évaluation) | 2,6302 $ | 2,5994 $ | 2,6519 $ | 2,6247 $ |
Taux de taxes industriel
Taux de taxes industriel | 2018 Sorel |
2018 Tracy |
2019 Sorel |
2019 Tracy |
Foncière industrielle | 2,7993 $ | 2,7993 $ | 2,8193 $ | 2,8193 $ |
Dette Sorel-Tracy | 0,1798 $ | 0,1798 $ | 0,1854 $ | 0,1854 $ |
Dette de secteur | 0,0311 $ | 0,0003 $ | 0,0272 $ | - |
Taxe foncière industrielle totale (du 100 $ d'évaluation) | 3,0102 $ | 2,9794 $ | 3,0319 $ | 3,0047 $ |
Taux de taxes terrains vagues desservis
Taux de taxes terrains vagues desservis | 2018 Sorel |
2018 Tracy |
2019 Sorel |
2019 Tracy |
Foncière terrains vagues | 1,3393 $ | 1,3393 $ | 1,3593 $ | 1,3593 $ |
Dette Sorel-Tracy | 0,1798 $ | 0,1798 $ | 0,1854 $ | 0,1854 $ |
Dette de secteur | 0,0311 $ | 0,0003 $ | 0,0272 $ | - |
Taxe foncière terrains vagues desservis totale (du 100 $ d'évaluation) | 1,5502 $ | 1,5194 $ | 1,5719 $ | 1,5447 $ |
Autres taxes
Autres taxes | 2018 Sorel-Tracy |
2019 Sorel-Tracy |
||
Eau | Par unité Par chambre Par 1000 litres |
135 $ 27 $ 0,3665 $ |
Par unité Par chambre Par 1000 litres |
135 $ 27 $ 0,3665 $ |
Eaux usées | Par unité Par chambre Par 1000 litres |
100 $ 20 $ 0,2171 $ |
Par unité Par chambre Par 1000 litres |
100 $ 20 $ 0,2171 $ |
Matières résiduelles | Par unité Par chambre |
115 $ 24 $ |
Par unité Par chambre |
120 $ 24 $ |
Réfection du réseau routier | Par unité Par chambre |
70 $ 14 $ |
Par unité Par chambre |
70 $ 14 $ |